Sudan
Fiyatları görmek için giriş yapın
Bölge | Afrika Kıtası, Afrika Kuzey Bölgesi |
|---|---|
Ülke | Sudan 249 SUD |
Şehir | Hartum |
Fransızca, | |
Seyşeller Rupisi"ISO SRC | |
Sektörel Gruplar | Denizcilik Malzemeleri, Finans ve Offshore Hizmetleri, Gıda Sektörü, Tarım Ürünleri, Turizm Ürünleri, Yat Hizmetleri |
0
Şu anda bu ürünü izleyen kişi var!
Kategoriler: Hedef Pazar
Etiketler: "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)", "Çin", "Fransa", "Güney Afrika Cumhuriyeti", "Hindistan", "Hollanda", "İngiltere (Birleşik Krallık)", "İspanya", "Kenya", "Mauritius", "Türkiye"
Açıklama
| İthalat Ülkeleri | İthalat Ürünleri | İthalat Rakamları | İthalat Oranları | |
|---|---|---|---|---|
| Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) | Akaryakıt, mineral yakıtlar ve genel ticaret malları. | 505 Milyon Dolar | %34,43 | |
| İspanya | Gemi ekipmanları, konserve sanayiye girenleri ve sanayi malları. | 132 Milyon Dolar | %9,04 | |
| Fransa | Turizm sektörüne girenleri, teknoloji, ilaç ve yüksek değerli tüketim malları. | 106 Milyon Dolar | %7,26 | |
| Güney Afrika Cumhuriyeti | Taze gıda, madenler, balık yemi ve bölgesel lojistik ürünler. | 98 Milyon Dolar | %6,70 | |
| Hindistan | Gıda, kimyasal ürünler, tekstil ve ulaşım araçları. | 94 Milyon Dolar | %6,42 | |
| Çin | Motorlu araçlar, elektrikli-elektronik cihazlar ve demir-çelik inşaat malzemeleri. | 80 Milyon Dolar | %5,50 | |
| Hollanda | Tarım ürünleri, işlenmiş ürünler ve kimyasallar. | 55 Milyon Dolar | %3,80 | |
| İngiltere (Birleşik Krallık) | Tüketim malları, özel gıdalar ve medikal ürünler. | 45 Milyon Dolar | %3,10 | |
| Mauritius | Bölgesel gıda takviyeleri, hammadde ve deniz ürünleri transferleri. | 36 Milyon Dolar | %2,50 | |
| Kenya | Yerel konserve tesisleri için hammadde ve birleştirilmiş ürünler. | 30 Milyon Dolar | %2,00 |
| İhracat Ülkeleri | İhracat Ürünleri | İhracat Rakamları | İhracat Oranları |
|---|---|---|---|
| Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) | Akaryakıt ikmali ve işlenmiş balık ürünleri. | 196 Milyon Dolar | %35,91 |
| Fransa | Konserve ton balığı ve yüksek kaliteli deniz mahsulleri. | 126 Milyon Dolar | %23,06 |
| İngiltere (Birleşik Krallık) | Paketlenmiş ton balığı ve hazır deniz gıdaları. | 55 Milyon Dolar | %10,06 |
| İtalya | İşlenmiş balık ve niş deniz ürünleri. | 40 Milyon Dolar | %7,43 |
| Singapur | Denizcilik ürünleri, balık yağları ve transit yakıt/malzeme satışları. | 38 Milyon Dolar | %6,95 |
| İspanya | Konserve sanayi ürünleri ve filo operasyon çıkışları. | 30 Milyon Dolar | %5,50 |
| Mauritius | Bölgesel ada ticareti ve ara transfer ürünleri. | 18 Milyon Dolar | %3,20 |
| Güney Afrika | Balık unu, yemlik peletler ve bölgesel gıda sevkiyatları. | 14 Milyon Dolar | %2,50 |
| Japonya | Taze/soğutulmuş sarıfinjon (sarı yüzgeçli) ton balığı. | 11 Milyon Dolar | %2,00 |
| Çin | Kurutulmuş deniz hıyarı (deniz salatalığı) ve metal hurdaları. | 10 Milyon Dolar | %1,80 |
| İthalat Matrisi | İthalat Ürünleri | İthalat Rakamları | İthalat Oranları |
|---|---|---|---|
| Seyşeller - Türkiye | Dondurulmuş Ton Balığı (Fileto Olmayan - Konserve Sanayi İçin) | 24 Milyon Dolar | %65,00 |
| Seyşeller - Türkiye | Balık Unu ve Yemlik Peletler | 5,5 Milyon Dolar | %15,00 |
| Seyşeller - Türkiye | Özel İşlenmiş Yumuşakçalar ve Deniz Ürünleri | 3 Milyon Dolar | %8,00 |
| Seyşeller - Türkiye | Tıbbi Cihazlar ve Aletler (Küresel Tedarik ve Re-export) | 1,1 Milyon Dolar | %3,00 |
| Seyşeller - Türkiye | Plastik Geri Dönüşüm Atıkları | 750 Bin Dolar | %2,00 |
| Seyşeller - Türkiye | Kauçuk ve Lastik Hurdaları | 350 Bin Dolar | %1,00 |
| Seyşeller - Türkiye | Kağıt ve Karton Geri Dönüşüm Atıkları | 350 Bin Dolar | %1,00 |
| Seyşeller - Türkiye | Kurutulmuş Deniz Ürünleri / Deniz Hıyarı | 350 Bin Dolar | %1,00 |
| Seyşeller - Türkiye | Özel Amaçlı Kullanılmış Makineler (Proje Devirleri) | 180 Bin Dolar | %0,50 |
| Seyşeller - Türkiye | Tekstil ve Giyim Numuneleri | 180 Bin Dolar | %0,50 |
| İhracat Matrisi | İhracat Ürünleri | İhracat Rakamları | İtracat Oranları |
|---|---|---|---|
| Türkiye - Seyşeller | Yaş Meyve ve Sebze (Domates, Narenciye, Karpuz) | 2,8 Milyon Dolar | %20,00 |
| Türkiye - Seyşeller | Demir-Çelik ve Yapı Malzemeleri (İnşaat Demirleri ve Profiller) | 2,1 Milyon Dolar | %15,00 |
| Türkiye - Seyşeller | Tekstil ve Hazır Giyim (Otel Tekstilleri ve Numuneler) | 1,680 Bin Dolar | %12,00 |
| Türkiye - Seyşeller | Makine ve Metal Eşya (Sanayi Kazanları ve Mekanik Parçalar) | 1,6 Milyon Dolar | %12,00 |
| Türkiye - Seyşeller | Elektrikli Cihazlar ve Kablolar (Panolar, Aydınlatma ve İletkenler) | 1,4 Milyon Dolar | %10,00 |
| Türkiye - Seyşeller | Bitkisel ve Hayvansal Yağlar (Yemeklik Sıvı Yağlar) | 1.120 Milyon Dolar | %8,00 |
| Türkiye - Seyşeller | Kimyasallar, Kozmetik ve Temizlik (Sabun, Deterjan ve Kişisel Bakım) | 980 Bin Dolar | %7,00 |
| Türkiye - Seyşeller | Ambalaj Malzemeleri (Plastik ve Alüminyum Esaslı Ambalajlar) | 840 Bin Dolar | %6,00 |
| Türkiye - Seyşeller | Süt Ürünleri, Yumurta ve Bal | 700 Bin Dolar | %5,00 |
| Türkiye - Seyşeller | İlaç ve Tıbbi Müstahzarlar | 700 Bin Dolar | %5,00 |
Stratejik Hacim hakkında
Afrika
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorum
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.




















Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.